Alpha-numeric sheets


White   |   Black   |   Cream   |   Bright Yellow   |   Warm Yellow   |   Old Gold
Gill Sans: it's coming...


BR Alphabet: White Pack number Equivalent text sizes
Physical printed height Lettering Numbering 2mm (1:148) 4mm (1:76.2) 7mm (1:43.5)
0.33mm 0001 0021 1.94" 1" 0.57"
0.67mm 0002 0022 3.88" 2" 1.14"
1mm 0003 0023 5.82" 3" 1.71"
1.33mm 0004 0024 7.76" 4" 2.28"
1.67mm 0005 0025 9.71" 5" 2.85"
2mm 0006 0026 11.65" 6" 3.42"
2.33mm 0007 0027 13.59" 7" 4"
2.67mm 0008 0028 15.53" 8" 4.56"
3mm 0009 0029 17.48" 9" 5.13"
3.33mm 0010 0030 19.42" 10" 5.7"
3.67mm 0011 0031 21.36" 11" 6.27"
4mm 0012 0032 23.3" 12" 6.85"
4.33mm 0013 0033 25.24" 13" 7.42"
4.67mm 0014 0034 27.19" 14" 7.99"
5mm 0015 0035 29.13" 15" 8.56"
5.33mm 0016 0036 31.07" 16" 9.13"
5.67mm 0017 0037 33.01" 17" 9.7"
6mm 0018 0038 34.96" 18" 10.27"
6.33mm 0019 0039 36.9" 19" 10.84"
6.67mm 0020 0040 38.84" 20" 11.41"
BR Alphabet: Black Pack number Equivalent text sizes
Physical printed height Lettering Numbering 2mm (1:148) 4mm (1:76.2) 7mm (1:43.5)
0.33mm 0041 0061 1.94" 1" 0.57"
0.67mm 0042 0062 3.88" 2" 1.14"
1mm 0043 0063 5.82" 3" 1.71"
1.33mm 0044 0064 7.76" 4" 2.28"
1.67mm 0045 0065 9.71" 5" 2.85"
2mm 0046 0066 11.65" 6" 3.42"
2.33mm 0047 0067 13.59" 7" 4"
2.67mm 0048 0068 15.53" 8" 4.56"
3mm 0049 0069 17.48" 9" 5.13"
3.33mm 0050 0070 19.42" 10" 5.7"
3.67mm 0051 0071 21.36" 11" 6.27"
4mm 0052 0072 23.3" 12" 6.85"
4.33mm 0053 0073 25.24" 13" 7.42"
4.67mm 0054 0074 27.19" 14" 7.99"
5mm 0055 0075 29.13" 15" 8.56"
5.33mm 0056 0076 31.07" 16" 9.13"
5.67mm 0057 0077 33.01" 17" 9.7"
6mm 0058 0078 34.96" 18" 10.27"
6.33mm 0059 0079 36.9" 19" 10.84"
6.67mm 0060 0080 38.84" 20" 11.41"
BR Alphabet:Cream Pack number Equivalent text sizes
Physical printed height Lettering Numbering 2mm (1:148) 4mm (1:76.2) 7mm (1:43.5)
0.33mm 0201 0221 1.94" 1" 0.57"
0.67mm 0202 0222 3.88" 2" 1.14"
1mm 0203 0223 5.82" 3" 1.71"
1.33mm 0204 0224 7.76" 4" 2.28"
1.67mm 0205 0225 9.71" 5" 2.85"
2mm 0206 0226 11.65" 6" 3.42"
2.33mm 0207 0227 13.59" 7" 4"
2.67mm 0208 0228 15.53" 8" 4.56"
3mm 0209 0229 17.48" 9" 5.13"
3.33mm 0210 0230 19.42" 10" 5.7"
3.67mm 0211 0231 21.36" 11" 6.27"
4mm 0212 0232 23.3" 12" 6.85"
4.33mm 0213 0233 25.24" 13" 7.42"
4.67mm 0214 0234 27.19" 14" 7.99"
5mm 0215 0235 29.13" 15" 8.56"
5.33mm 0216 0236 31.23" 16" 9.13"
5.67mm 0217 0237 33.01" 17" 9.7"
6mm 0218 0238 34.96" 18" 10.27"
6.33mm 0219 0239 36.9" 19" 10.84"
6.67mm 0220 0240 38.84" 20" 11.41"
BR Alphabet: Bright Yellow Pack number Equivalent text sizes
Physical printed height Lettering Numbering 2mm (1:148) 4mm (1:76.2) 7mm (1:43.5)
0.33mm 0081 0101 1.94" 1" 0.57"
0.67mm 0082 0102 3.88" 2" 1.14"
1mm 0083 0103 5.82" 3" 1.71"
1.33mm 0084 0104 7.76" 4" 2.28"
1.67mm 0085 0105 9.71" 5" 2.85"
2mm 0086 0106 11.65" 6" 3.42"
2.33mm 0087 0107 13.59" 7" 4"
2.67mm 0088 0108 15.53" 8" 4.56"
3mm 0089 0109 17.48" 9" 5.13"
3.33mm 0090 0110 19.42" 10" 5.7"
3.67mm 0091 0111 21.36" 11" 6.27"
4mm 0092 0112 23.3" 12" 6.85"
4.33mm 0093 0113 25.24" 13" 7.42"
4.67mm 0094 0114 27.19" 14" 7.99"
5mm 0095 0115 29.13" 15" 8.56"
5.33mm 0096 0116 31.07" 16" 9.13"
5.67mm 0097 0117 33.01" 17" 9.7"
6mm 0098 0118 34.96" 18" 10.27"
6.33mm 0099 0119 36.9" 19" 10.84"
6.67mm 0100 0120 38.84" 20" 11.41"
BR Alphabet: Warm Yellow Pack number Equivalent text sizes
Physical printed height Lettering Numbering 2mm (1:148) 4mm (1:76.2) 7mm (1:43.5)
0.33mm 0121 0141 1.94" 1" 0.57"
0.67mm 0122 0142 3.88" 2" 1.14"
1mm 0123 0143 5.82" 3" 1.71"
1.33mm 0124 0144 7.76" 4" 2.28"
1.67mm 0125 0145 9.71" 5" 2.85"
2mm 0126 0146 11.65" 6" 3.42"
2.33mm 0127 0147 13.59" 7" 4"
2.67mm 0128 0148 15.53" 8" 4.56"
3mm 0129 0149 17.48" 9" 5.13"
3.33mm 0130 0150 19.42" 10" 5.7"
3.67mm 0131 0151 21.36" 11" 6.27"
4mm 0132 0152 23.3" 12" 6.85"
4.33mm 0133 0153 25.24" 13" 7.42"
4.67mm 0134 0154 27.19" 14" 7.99"
5mm 0135 0155 29.13" 15" 8.56"
5.33mm 0136 0156 31.07" 16" 9.13"
5.67mm 0137 0157 33.01" 17" 9.7"
6mm 0138 0158 34.96" 18" 10.27"
6.33mm 0139 0159 36.9" 19" 10.84"
6.67mm 0140 0160 38.84" 20" 11.41"
BR Alphabet: Old Gold Pack number Equivalent text sizes
Physical printed height Lettering Numbering 2mm (1:148) 4mm (1:76.2) 7mm (1:43.5)
0.33mm 0161 0181 1.94" 1" 0.57"
0.67mm 0162 0182 3.88" 2" 1.14"
1mm 0163 0183 5.82" 3" 1.71"
1.33mm 0164 0184 7.76" 4" 2.28"
1.67mm 0165 0185 9.71" 5" 2.85"
2mm 0166 0186 11.65" 6" 3.42"
2.33mm 0167 0187 13.59" 7" 4"
2.67mm 0168 0188 15.53" 8" 4.56"
3mm 0169 0189 17.48" 9" 5.13"
3.33mm 0170 0190 19.42" 10" 5.7"
3.67mm 0171 0191 21.36" 11" 6.27"
4mm 0172 0192 23.3" 12" 6.85"
4.33mm 0173 0193 25.24" 13" 7.42"
4.67mm 0174 0194 27.19" 14" 7.99"
5mm 0175 0195 29.13" 15" 8.56"
5.33mm 0176 0196 31.07" 16" 9.13"
5.67mm 0177 0197 33.01" 17" 9.7"
6mm 0178 0198 34.96" 18" 10.27"
6.33mm 0179 0199 36.9" 19" 10.84"
6.67mm 0180 0200 38.84" 20" 11.41"